神奈川から出航する合同散骨の業者を、2名乗船・粉骨込みの総額が安い順に並べました。「総額20万円以下」に当てはまるプランだけで比べています。
合同散骨複数の家族が1隻の船に乗り合わせ、家族ごとに遺骨を撒く方法。乗船できる人数はプランごとに決まっています。
18社掲載している業者
11万円総額の最安
14.1万円総額の中央値(18社)
19.8万円総額の最高
神奈川の合同散骨・総額20万円以下(18社)の総額
| 業者 | いちばん安いプラン | 表示価格 | 総額2名乗船・粉骨込み |
|---|---|---|---|
| 東京海洋散骨東京湾(乗船場所は東京・神奈川・千葉のいずれか)・横浜みなとみらい・相模湾ほか2か所 | 東京湾合同散骨 横浜発2名まで乗船・粉骨込み | 110,000円 | 11万円 |
| 散骨 想江の島・平塚新港・葉山港ほか2か所 | シンプルプラン(江の島・平塚新港発・燃油サーチャージ込み)2名まで乗船・定員3名・粉骨込み | 113,300円 | 11.3万円 |
| 海洋散骨プロデュース珊瑚礁みなとみらい ぷかり桟橋・象の鼻パーク PIA象の鼻・葉山港ほか4か所 | 合同散骨3名まで乗船・定員3名・粉骨込み | 121,000円 | 12.1万円 |
| 散骨社(散骨.COM) | プランB 合同散骨式2名まで乗船・定員2名・粉骨込み | 126,000円 | 12.6万円 |
| みんなの海洋散骨東京・夢の島・東京・青海・東京・越中島ほか13か所 | 合同乗船散骨プラン2名まで乗船・定員4名・粉骨込み | 132,000円 | 13.2万円 |
| ファミリー・ホール 海洋散骨横浜ぷかり桟橋・横須賀・江ノ島ほか4か所 | 合同散骨(神奈川各港)3名まで乗船・定員3名・粉骨込み | 132,000円 | 13.2万円 |
| 小さなお葬式の海洋散骨小樽沖・函館湾・網走沖ほか81か所 | 合同乗船プラン2名まで乗船・粉骨込み | 132,000円 | 13.2万円 |
| 公営社 海洋葬 | 合同葬(1家族8名まで)8名まで乗船・定員8名・粉骨込み | 137,500円 | 13.8万円 |
| 遺骨供養ウーナ東京湾・湘南沖 | 合同乗船海洋散骨 日程指定無しコース2名まで乗船・粉骨込み | 138,600円 | 13.9万円 |
| 東京式典 海への自然葬平塚新港・東京ヘリポート(空から海への自然葬) | 合同葬B(3〜6家族)2名まで乗船・定員2名・粉骨別 | 110,000円 | 14.3万円 |
| 海洋葬うみのおはか東京(竹芝・夢の島)・横浜・葉山ほか6か所 | 合同散骨 横浜(ベイブリッジ沖など)5名まで乗船・定員5名・粉骨込み | 143,000円 | 14.3万円 |
| イオンのお葬式の海洋散骨東京湾・相模湾(湘南海岸の江の島沖)・伊勢・三河湾ほか3か所 | のりあいプラン2名まで乗船・定員2名・粉骨別 | 132,000円 | 16万円 |
| 海の散骨ぷかり桟橋(神奈川県横浜市西区みなとみらい)・湘南港(神奈川県藤沢市江の島) | 合同散骨2名まで乗船・定員4名・粉骨別 | 132,000円 | 16万円 |
| SUNNY海洋散骨夢の島マリーナ・江戸川放水路(市川)・千葉みなと ケーズハーバーほか11か所 | 合同乗船散骨 茅ヶ崎2名まで乗船・定員2名・粉骨別 | 132,000円 | 16.5万円 |
| ご遺骨供養のアライバル | 乗合散骨(日程選べない)2名まで乗船・粉骨別 | 132,000円 | 16.5万円 |
| メモリアルスタイル朝潮小型船乗り場・ぷかりさん橋乗船場・大さん橋乗船場ほか4か所 | 合同散骨「基本」プラン2名まで乗船・粉骨別 | 132,000円 | 16.5万円 |
| 海洋散骨トワエ朝潮小型船乗り場・ぷかりさん橋乗船場・大さん橋乗船場ほか5か所 | 合同散骨2名まで乗船・粉骨別 | 132,000円 | 16.5万円 |
| セレモニーの海洋散骨ぷかりさん橋(横浜みなとみらい)・観音崎沖 | 合同散骨プラン2名まで乗船・粉骨込み | 198,000円 | 19.8万円 |
「〜」は総額を計算できない業者(追加料金や粉骨の料金が公式に書かれていない)の表示価格です。計算方法