宮古島の港から出航し、宮古島の沖で散骨する業者を載せています。沖縄本島と石垣島から出航する業者もあわせて載せています。遺骨を送って任せる代行散骨は、全国対応の業者も宮古島から頼めます。
粉骨(ふんこつ)遺骨を、骨と分からない粉状に砕くこと。海に撒く前に必ず行い、散骨の料金に入っている業者と別料金の業者があります。
送骨キット遺骨を業者へ郵送するための箱や梱包材のセット。代行散骨で、遺骨を持ち込まずに預けるときに使います。
宮古島の海洋散骨の費用相場
宮古島から出航する業者の総額の中央値は、代行散骨は7.4万円、貸切散骨は24.2万円です。
| 散骨の方法 | 総額が分かる業者 | 最安 | 中央値 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 代行散骨 乗船なし・粉骨と送骨込み | 8社 | 31,900円 | 74,250円 | 110,000円 |
| 合同散骨 2名乗船・粉骨込み | 1社 | 132,000円 | - | - |
| 貸切散骨 4名乗船・粉骨込み | 5社 | 150,000円 | 242,000円 | 473,000円 |
粉骨と乗船人数の追加分まで含めた総額です。中央値は5社以上のときだけ出しています。全国の相場は海洋散骨の費用相場にまとめています。
宮古島から出航する業者(10社)
本ページはプロモーションを含みます。掲載の順番と総額の計算は、広告の有無で変えていません。
| 業者 | 代行散骨乗船なし・粉骨と送骨込み | 合同散骨2名乗船・粉骨込み | 貸切散骨4名乗船・粉骨込み |
|---|---|---|---|
| 小さなお葬式の海洋散骨小樽沖・函館湾・網走沖ほか81か所 | 4.4万円 | 13.2万円 | 24.2万円 |
| ソバニアル自然葬東京湾 千葉浦安沖・千葉県 銚子沖・千葉県 勝浦沖ほか6か所 | 3.2万円 | 10.8万円〜 | 19.8万円〜 |
| GreenFlash | 7.2万円 | — | — |
| アクアメモリー越中島桟橋(東京都江東区)・ハナマリーナ(埼玉県八潮市)・宮古島(港名の記載なし) | 33万円〜 | — | 38.5万円〜 |
| ハピネス平良港 | 4.4万円 | — | 15万円 |
| ブルーオーシャンセレモニー朝潮運河船着場・ぷかり桟橋・葉山港ほか12か所 | — | — | 47.3万円 |
| 宮古島海洋散骨 Darwin宮古島荷川取漁港浮桟橋 | 11万円 | — | 22万円 |
| 東京海洋散骨東京湾(乗船場所は東京・神奈川・千葉のいずれか)・横浜みなとみらい・相模湾ほか2か所 | 8.8万円 | — | 38.5万円〜 |
| 海洋記念葬シーセレモニー浜松町桟橋・朝潮小型船乗り場・日の出ふ頭小型船ターミナルほか18か所PR公式サイトで問い合わせ | 7.7万円 | — | 30.8万円 |
| 福寿海無量 | 8.8万円 | — | — |
「〜」は総額を計算できない業者(追加料金や粉骨の料金が公式に書かれていない)の表示価格です。計算方法
近くの海から出航する業者
宮古島から近い出航地ごとに、掲載している業者の数と最安の総額をまとめました。その下の表は、出航地ごとに貸切散骨の総額が安い順で5社までです。「〜」は総額を計算できない業者の表示価格です。
| 出航地 | 掲載業者 | 合同散骨 2名乗船・粉骨込み | 貸切散骨 4名乗船・粉骨込み | 代行散骨 乗船なし・粉骨と送骨込み |
|---|---|---|---|---|
| 沖縄本島・石垣島 | 13社 | 198,000円 | 130,000円 | 34,800円 |
沖縄本島・石垣島から出航する業者
| 業者 | 代行散骨乗船なし・粉骨と送骨込み | 合同散骨2名乗船・粉骨込み | 貸切散骨4名乗船・粉骨込み |
|---|---|---|---|
| 沖縄散骨社―海音―嘉手納漁港 | 5.5万円 | — | 13万円 |
| 沖縄海洋散骨サービスセンター真栄田漁港(恩納村)・海野漁港(久高島沖)・今帰仁漁協 運天(古宇利島沖) | 5.5万円 | — | 15万円 |
| エターナルサポート那覇市港町の指定マリーナ | 4万円 | — | 18万円 |
| リーファーズ三重城港(那覇) | 13.2万円 | — | 24.2万円 |
| 沖縄海洋散骨Kai恩納村海域 | 6.6万円 | — | 27.5万円 |
「〜」は総額を計算できない業者(追加料金や粉骨の料金が公式に書かれていない)の表示価格です。計算方法
散骨の方法から探す
全国から送骨で頼める代行散骨
遺骨を郵送し、業者が代わりに散骨します。家族は乗船しません。
| 業者 | 代行散骨乗船なし・粉骨と送骨込み |
|---|---|
| KIZUNAプロジェクト博多湾周辺 | 2万円 |
| 太平洋散骨大洗沖 | 2.5万円 |
| ライフサポートするが駿河湾・御前崎沖・遠州灘 | 2.5万円 |
| わすれな草宮城県松島沖(陸地から約20km沖合) | 2.5万円 |
| 風あざみ | 3.1万円 |
| また会いに行ける海洋散骨小樽市の海 | 3.3万円 |
| ライフサポート海洋散骨(福岡の散骨葬)玄界灘(玄海島の沖合20km) | 3.3万円 |
| ロイヤルサービス札幌近郊・小樽の海 | 3.3万円 |
| 海洋散骨(永代供養ネット)東京・東京湾・神奈川県・相模湾湘南・静岡県・駿河湾清水ほか5か所 | 3.5万円 |
| 海扉(かいひ)九頭竜川ボートパーク(三国・東尋坊・雄島エリア)・道口漁港(越前・敦賀エリア)・小浜港(小浜・高浜・舞鶴エリア)ほか2か所 | 3.5万円 |
「〜」は総額を計算できない業者(追加料金や粉骨の料金が公式に書かれていない)の表示価格です。計算方法