- 代行散骨乗船なし・粉骨と送骨込み
- 5.8万円
- 合同散骨2名乗船・粉骨込み
- 取り扱いなし・記載なし
- 貸切散骨4名乗船・粉骨込み
- 24万円
総額は、表示価格に乗船人数の追加分・粉骨・送骨を足した金額です。計算方法
うみと大地の自然葬 宮崎エリア店の公式サイトで日程と料金を見る
うみと大地の自然葬 宮崎エリア店の総額を同じ地域の業者と比べると
宮崎から出航する代行散骨の業者3社のうち、うみと大地の自然葬 宮崎エリア店の総額5.8万円は安いほうから3番目です。
| 比べた範囲 | うみと大地の自然葬 宮崎エリア店の総額 | 安い順 | 中央値 |
|---|---|---|---|
| 宮崎から出航代行散骨 | 58,000円 | 3社中3番目 | - |
| 宮崎から出航貸切散骨 | 240,000円 | 3社中1番目 | - |
| 全国代行散骨 | 58,000円 | 204社中108番目 | 55,000円中央値より3,000円高い |
| 全国貸切散骨 | 240,000円 | 154社中91番目 | 220,000円中央値より2万円高い |
総額は代行散骨=乗船なし・粉骨と送骨込み/貸切散骨=4名乗船・粉骨込みの条件で、当サイトに掲載している業者の公式料金から計算しています。中央値は5社以上のときだけ出しています。
ほかに問い合わせできる提携業者
本ページはプロモーションを含みます。掲載の順番と総額の計算は、広告の有無で変えていません。
海洋記念葬シーセレモニー全国から遺骨を送って代行散骨を頼める
- 代行散骨
- 5.5万円
うみと大地の自然葬 宮崎エリア店のプランと総額
| プラン | 表示価格 | 総額 | 内訳・注記 |
|---|---|---|---|
| 貸切散骨貸切散骨(MY1 油津港沖) | 240,000円9名まで乗船・定員9名・粉骨込み | 240,000円4名乗船・粉骨込み | 追加なし |
| 貸切散骨貸切散骨(MY2 外浦崎沖) | 240,000円9名まで乗船・定員9名・粉骨込み | 240,000円4名乗船・粉骨込み | 追加なし |
| 貸切散骨貸切散骨(MY3 水島沖) | 245,000円9名まで乗船・定員9名・粉骨込み | 245,000円4名乗船・粉骨込み | 追加なし |
| 貸切散骨貸切散骨(MY4 築島沖) | 247,000円9名まで乗船・定員9名・粉骨込み | 247,000円4名乗船・粉骨込み | 追加なし |
| 貸切散骨貸切散骨(MY5 幸島沖) | 250,000円9名まで乗船・定員9名・粉骨込み | 250,000円4名乗船・粉骨込み | 追加なし |
| 貸切散骨貸切散骨(MY6 鵜戸神宮沖) | 255,000円9名まで乗船・定員9名・粉骨込み | 255,000円4名乗船・粉骨込み | 追加なし |
| 貸切散骨貸切散骨(MY7 都井岬沖) | 259,000円9名まで乗船・定員9名・粉骨込み | 259,000円4名乗船・粉骨込み | 追加なし |
| 貸切散骨貸切散骨(MY8 モアイ岬沖) | 260,000円9名まで乗船・定員9名・粉骨込み | 260,000円4名乗船・粉骨込み | 追加なし |
| 貸切散骨貸切散骨(MY9 内海沖) | 262,000円9名まで乗船・定員9名・粉骨込み | 262,000円4名乗船・粉骨込み | 追加なし |
| 貸切散骨貸切散骨(MY10 青島沖) | 264,000円9名まで乗船・定員9名・粉骨込み | 264,000円4名乗船・粉骨込み | 追加なし |
| 貸切散骨貸切散骨(MY11 宮崎空港沖) | 267,000円9名まで乗船・定員9名・粉骨込み | 267,000円4名乗船・粉骨込み | 追加なし |
| 代行散骨代行散骨(MY1 油津港沖) | 58,000円粉骨込み | 58,000円乗船なし・粉骨と送骨込み | 追加なし |
| 代行散骨代行散骨(MY2 外浦崎沖) | 103,000円粉骨込み | 103,000円乗船なし・粉骨と送骨込み | 追加なし |
| 代行散骨代行散骨(MY3 水島沖) | 108,000円粉骨込み | 108,000円乗船なし・粉骨と送骨込み | 追加なし |
| 代行散骨代行散骨(MY4 築島沖) | 114,000円粉骨込み | 114,000円乗船なし・粉骨と送骨込み | 追加なし |
| 代行散骨代行散骨(MY5 幸島沖) | 116,000円粉骨込み | 116,000円乗船なし・粉骨と送骨込み | 追加なし |
| 代行散骨代行散骨(MY6 鵜戸神宮沖) | 127,000円粉骨込み | 127,000円乗船なし・粉骨と送骨込み | 追加なし |
| 代行散骨代行散骨(MY7 都井岬沖) | 129,000円粉骨込み | 129,000円乗船なし・粉骨と送骨込み | 追加なし |
| 代行散骨代行散骨(MY8 モアイ岬沖) | 131,000円粉骨込み | 131,000円乗船なし・粉骨と送骨込み | 追加なし |
| 代行散骨代行散骨(MY9 内海沖) | 137,000円粉骨込み | 137,000円乗船なし・粉骨と送骨込み | 追加なし |
| 代行散骨代行散骨(MY10 青島沖) | 142,000円粉骨込み | 142,000円乗船なし・粉骨と送骨込み | 追加なし |
| 代行散骨代行散骨(MY11 宮崎空港沖) | 146,000円粉骨込み | 146,000円乗船なし・粉骨と送骨込み | 追加なし |
- 公式サイトに税込・税抜の表記がないため、表示価格のまま載せています。貸切は遊漁船を使い、乗船は9名までです。代行散骨は日程を指定できません。異物除去は5,500円から11,000円です。
- 料金は2026年10月11日に公式サイトで確認した表示価格です。
粉骨(ふんこつ)遺骨を、骨と分からない粉状に砕くこと。海に撒く前に必ず行い、散骨の料金に入っている業者と別料金の業者があります。
送骨キット遺骨を業者へ郵送するための箱や梱包材のセット。代行散骨で、遺骨を持ち込まずに預けるときに使います。
オプション・追加料金
| 遺骨の乾燥処理(1壺) | 2,200円 |
|---|---|
| 複数柱(1壺) | 22,000円 |
| 異物除去(1壺・最低価格) | 5,500円 |
オプションは総額に入れていません。
うみと大地の自然葬 宮崎エリア店の基本情報
| 運営会社 | 株式会社マタウマリンサービス |
|---|---|
| 出航地・散骨する海域 | 油津港・目井津港(日南市)・内海港(宮崎市) |
| 加盟している団体 | 日本海洋散骨協会 |
| 料金に含まれるもの | 粉骨費(1柱分、六価クロムの無害化還元処理を含む)、船長と海洋散骨プロデューサーの同行、おくり花、水葬の儀、船舶使用料(燃料費含む)、諸経費、骨壺などの処理・処分、海洋散骨の実施記録、海洋散骨証明書、データバックアップCD |
| 散骨証明書 | 発行あり |
| メモリアルクルーズ(散骨した場所へ再び行く) | あり |
| 悪天候・キャンセル | 貸切は、出航できる天候なら依頼者が出るかどうかを決める。悪天候で出航できないときは、追加費用なしで延期する。交通費や宿泊費の補償はない |
| 公式が打ち出している特徴 |
|
| 公式サイト | https://matau-marine-msc.storeinfo.jp/ |
出典
確認日:2026年10月11日