- 代行散骨乗船なし・粉骨と送骨込み
- 4.4万円
- 合同散骨2名乗船・粉骨込み
- 取り扱いなし・記載なし
- 貸切散骨4名乗船・粉骨込み
- 18.7万円
総額は、表示価格に乗船人数の追加分・粉骨・送骨を足した金額です。計算方法
花円供養堂の総額を同じ地域の業者と比べると
佐賀から出航する代行散骨の業者4社のうち、花円供養堂の総額4.4万円は安いほうから3番目です。
| 比べた範囲 | 花円供養堂の総額 | 安い順 | 中央値 |
|---|---|---|---|
| 佐賀から出航代行散骨 | 44,000円 | 4社中3番目 | - |
| 佐賀から出航貸切散骨 | 187,000円 | 3社中2番目 | - |
| 熊本から出航代行散骨 | 44,000円 | 5社中3番目 | 44,000円中央値と同じ |
| 熊本から出航貸切散骨 | 187,000円 | 4社中2番目 | - |
| 全国代行散骨 | 44,000円 | 204社中42番目 | 55,000円中央値より1.1万円安い |
| 全国貸切散骨 | 187,000円 | 154社中50番目 | 220,000円中央値より3.3万円安い |
総額は代行散骨=乗船なし・粉骨と送骨込み/貸切散骨=4名乗船・粉骨込みの条件で、当サイトに掲載している業者の公式料金から計算しています。中央値は5社以上のときだけ出しています。
ほかに問い合わせできる提携業者
本ページはプロモーションを含みます。掲載の順番と総額の計算は、広告の有無で変えていません。
海洋記念葬シーセレモニー全国から遺骨を送って代行散骨を頼める
- 代行散骨
- 5.5万円
花円供養堂のプランと総額
| プラン | 表示価格 | 総額 | 内訳・注記 |
|---|---|---|---|
| 代行散骨代行散骨(唐津沖) | 44,000円粉骨込み | 44,000円乗船なし・粉骨と送骨込み | 追加なし |
| 代行散骨代行散骨(有明海沖) | 55,000円粉骨込み | 55,000円乗船なし・粉骨と送骨込み | 追加なし |
| 貸切散骨チャーター散骨(唐津沖) | 187,000円10名まで乗船・粉骨込み | 187,000円4名乗船・粉骨込み | 追加なし |
| 貸切散骨チャーター散骨(馬渡島沖) | 187,000円10名まで乗船・粉骨込み | 187,000円4名乗船・粉骨込み | 追加なし |
| 貸切散骨チャーター散骨(向島沖) | 187,000円10名まで乗船・粉骨込み | 187,000円4名乗船・粉骨込み | 追加なし |
| 貸切散骨チャーター散骨(福岡姫島沖) | 197,000円10名まで乗船・粉骨込み | 197,000円4名乗船・粉骨込み | 追加なし |
| 貸切散骨チャーター散骨(有明海沖) | 209,000円10名まで乗船・粉骨込み | 209,000円4名乗船・粉骨込み | 追加なし |
| 貸切散骨チャーター散骨(早崎海峡) | 231,000円10名まで乗船・粉骨込み | 231,000円4名乗船・粉骨込み | 追加なし |
- チャーター散骨の料金は、乗船10名までの金額です。複数のご遺骨を散骨する場合は、1壺ごとに22,000円が加わります。
- 料金は2026年10月11日に公式サイトで確認した税込の金額です。
粉骨(ふんこつ)遺骨を、骨と分からない粉状に砕くこと。海に撒く前に必ず行い、散骨の料金に入っている業者と別料金の業者があります。
送骨キット遺骨を業者へ郵送するための箱や梱包材のセット。代行散骨で、遺骨を持ち込まずに預けるときに使います。
オプション・追加料金
| 複数柱の追加(1壺ごと) | 22,000円 |
|---|---|
| お骨壺供養処理(1壺) | 3,300円 |
| 異物処理(1壺) | 5,500円 |
| 乾燥処理(1壺) | 5,500円 |
オプションは総額に入れていません。
花円供養堂の基本情報
| 出航地・散骨する海域 | 呼子港出航(唐津沖・馬渡島沖・向島沖・福岡姫島沖)・天草出航(有明海沖・早崎海峡) |
|---|---|
| 加盟している団体 | 日本海洋散骨協会 |
| 料金に含まれるもの | 粉骨代、船舶費、献酒、おくり花、海洋散骨証明書、二つ折りアルバム |
| 散骨証明書 | 発行あり |
| メモリアルクルーズ(散骨した場所へ再び行く) | 公式に記載なし |
| 悪天候・キャンセル | 天候不良のときは日にちを振り替えて延期する。出港の可否は前日か前々日に連絡する。交通費や宿泊費の保証はない |
| 公式が打ち出している特徴 |
|
| 公式サイト | https://www.hanamadoka.com/ |
出典
確認日:2026年10月11日